Vedoucí čerpadlo je jedním z profesionálních lídrů China Vysoce výkonný výrobce odpadních čerpadel s vysokou kvalitou a přiměřenou cenou. Vítejte a kontaktujte nás.
Široce aplikované v různých oborech, primárně používaných pro vysoce výkonné zásobování vodou, inženýrství a stavebnictví, zavlažování zemědělské půdy, čištění odpadních vod, rozvoj minerálních zdrojů, projekty odklonu vody a další podobné aplikace.
| Model produktu | Tok | Hlava | Moc | Napětí | Rychlost | Připojení potrubí | |||
| Výstup | Tok | Hlava | Moc | M³/h | M | KW | V | r/min |
PALEC |
| 25WQ5-20-0,75 | 5 | 20 | 0.75 | 380 | 2900 | 1 | |||
| 32WQ6-18-0,75 | 6 | 18 | 0.75 | 380 | 2900 | 1.2 | |||
| 40WQ7-15-0,75 | 7 | 15 | 0.75 | 380 | 2900 | 1.5 | |||
| 50WQ10-10-0,75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 2900 | 2 | |||
| 65WQ15-7-0,75 | 15 | 7 | 0.75 | 380 | 2900 | 2.5 | |||
| 25WQ5-22-1.1 | 5 | 22 | 1.1 | 380 | 2900 | 1 | |||
| 32WQ6-20-1.1 | 6 | 20 | 1.1 | 380 | 2900 | 1.2 | |||
| 40WQ7-18-1.1 | 7 | 18 | 1.1 | 380 | 2900 | 1.5 | |||
| 50WQ10-12-1.1 | 10 | 12 | 1.1 | 380 | 2900 | 2 | |||
| 65WQ15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 2900 | 2.5 | |||
| 50WQ10-16-1.5 | 10 | 16 | 1.5 | 380 | 2900 | 2 | |||
| 65WQ20-10-1.5 | 20 | 10 | 1.5 | 380 | 2900 | 2.5 | |||
| 80WQ40-7-1,5 | 40 | 7 | 1.5 | 380 | 2900 | 3 | |||
| 100 WQ50-5-1,5 | 50 | 5 | 1.5 | 380 | 2900 | 4 | |||
| 50WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 2900 | 2 | |||
| 65WQ20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 380 | 2900 | 2.5 | |||
| 80WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 2.2 | 380 | 2900 | 3 | |||
| 100 WQ50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 2900 | 4 | |||
| 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 380 | 2900 | 2 | |||
| 65WQ25-18-3 | 25 | 18 | 3 | 380 | 2900 | 2.5 | |||
| 80WQ45-12-3 | 45 | 12 | 3 | 380 | 2900 | 3 | |||
| 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 380 | 2900 | 4 | |||
| 50WQ15-30-4 | 15 | 30 | 4 | 380 | 2900 | 2 | |||
| 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 380 | 2900 | 2.5 | |||
| 80WQ40-16-4 | 40 | 16 | 4 | 380 | 2900 | 3 | |||
| 100WQ60-12-4 | 60 | 12 | 4 | 380 | 2900 | 4 | |||
| 50WQ15-40-5,5 | 15 | 40 | 5.5 | 380 | 2900 | 2 | |||
| 65WQ25-30-5,5 | 25 | 30 | 5.5 | 380 | 2900 | 2.5 | |||
| 80WQ40-22-5,5 | 40 | 22 | 5.5 | 380 | 2900 | 3 | |||
| 100WQ60-18-5,5 | 60 | 18 | 5.5 | 380 | 2900 | 4 | |||
| Model produktu | Tok | Hlava | Moc | Napětí | Rychlost | Připojení potrubí | |||
| Výstup | Tok | Hlava | Moc | M³/h | M | KW | V | r/min |
PALEC |
| 150WQ100-7-5,5 | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 2900 | 6 | |||
| 50WQ20-45-7.5 | 20 | 45 | 7.5 | 380 | 2900 | 2 | |||
| 65WQ30-35-7.5 | 30 | 35 | 7.5 | 380 | 2900 | 2.5 | |||
| 80WQ40-28-7.5 | 40 | 28 | 7.5 | 380 | 2900 | 3 | |||
| 100WQ65-22-7.5 | 65 | 22 | 7.5 | 380 | 2900 | 4 | |||
| 150WQ100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 380 | 2900 | 6 | |||
| 50WQ20-55-11 | 20 | 55 | 11 | 380 | 2900 | 2 | |||
| 65WQ30-40-11 | 30 | 40 | 11 | 380 | 2900 | 2.5 | |||
| 80WQ60-30-11 | 60 | 30 | 11 | 380 | 2900 | 3 | |||
| 100WQ80-25-11 | 80 | 25 | 11 | 380 | 2900 | 4 | |||
| 150WQ100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 380 | 2900 | 6 | |||
| 150WQ120-15-11 | 120 | 15 | 11 | 380 | 2900 | 6 | |||
| 200 WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 380 | 2900 | 8 | |||
| 50WQ20-70-15 | 20 | 70 | 15 | 380 | 2900 | 2 | |||
| 65WQ30-60-15 | 30 | 60 | 15 | 380 | 2900 | 2.5 | |||
| 80WQ60-40-15 | 60 | 40 | 15 | 380 | 2900 | 3 | |||
| 100WQ80-35-15 | 80 | 35 | 15 | 380 | 2900 | 4 | |||
| 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 2900 | 6 | |||
| 150WQ120-25-15 | 120 | 25 | 15 | 380 | 2900 | 6 | |||
| 200 WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 380 | 2900 | 8 | |||
| 50WQ20-80-18.5 | 20 | 80 | 18.5 | 380 | 2900 | 2 | |||
| 65WQ30-68-18.5 | 30 | 68 | 18.5 | 380 | 2900 | 2.5 | |||
| 80WQ60-45-18.5 | 60 | 45 | 18.5 | 380 | 2900 | 3 | |||
| 100WQ80-40-18.5 | 80 | 40 | 18.5 | 380 | 2900 | 4 | |||
| 150WQ100-36-185 | 100 | 36 | 18.5 | 380 | 2900 | 6 | |||
| 200 WQ180-18-18.5 | 180 | 18 | 18.5 | 380 | 2900 | 8 | |||
| 50WQ20-90-22 | 20 | 90 | 22 | 380 | 2900 | 2 | |||
| 65WQ30-75-22 | 30 | 75 | 22 | 380 | 2900 | 2.5 | |||
| 80WQ60-50-22 | 60 | 50 | 22 | 380 | 2900 | 3 | |||
| 100WQ80-45-22 | 80 | 45 | 22 | 380 | 2900 | 4 | |||
| 150WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380 | 2900 | 6 | |||
| 200 WQ200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 380 | 2900 | 8 | |||
| Model | Připojení potrubí | Rychlost | |||
| Výstup | Tok | Model potrubí | Moc | PALEC | r/min |
| Mm | M³/h | M | KW | ||
| 80WQ80-13-5,5 | 3 | 1450 | |||
| 100WQ110-10-5,5 | 4 | 1450 | |||
| 150WQ150-7-5,5 | 6 | 1450 | |||
| 80WQ80-20-7.5 | 3 | 1450 | |||
| 100WQ100-15-7.5 | 4 | 1450 | |||
| 150WQ145-9-7.5 | 6 | 1450 | |||
| 200 WQ250-6-7.5 | 8 | 1450 | |||
| 100WQ100-25-11 | 4 | 1450 | |||
| 150WQ180-11-11 | 6 | 1450 | |||
| 200 WQ300-7-11 | 8 | 1450 | |||
| 250WQ400-5-11 | 10 | 1450 | |||
| 100WQ100-30-15 | 4 | 1450 | |||
| 150WQ200-15-15 | 6 | 1450 | |||
| 200 WQ250-11-15 | 8 | 1450 | |||
| 250WQ500-5-15 | 10 | 1450 | |||
| 100WQ100-35-18.5 | 4 | 1450 | |||
| 150WQ180-20-18.5 | 6 | 1450 | |||
| 200 WQ250-15-18.5 | 8 | 1450 | |||
| 200 WQ350-10-18.5 | 8 | 1450 | |||
| 250WQ500-7-18.5 | 10 | 1450 | |||
| 300WQ650-5-18.5 | 12 | 1450 | |||
| 100WQ100-40-22 | 4 | 1450 | |||
| 150WQ200-22-22 | 6 | 1450 | |||
| 200 WQ300-16-22 | 8 | 1450 | |||
| 200 WQ400-10-22 | 8 | 1450 | |||
| Model | Připojení potrubí | Rychlost | |||
| Výstup | Tok | Model potrubí | Moc | PALEC | r/min |
| Mm | M³/h | M | KW | ||
| 250WQ500-9-22 | 10 | 1450 | |||
| 300 WQ650-7-22 | 12 | 1450 | |||
| 100WQ120-45-30 | 4 | 1450 | |||
| 150WQ180-30-30 | 6 | 1450 | |||
| 200 WQ250-22-30 | 8 | 1450 | |||
| 250WQ500-12-30 | 10 | 1450 | |||
| 250WQ600-9-30 | 10 | 1450 | |||
| 300 WQ800-7-30 | 12 | 1450 | |||
| 300 WQ1000-6-30 | 12 | 980 | |||
| 350WQ1500-4-30 | 14 | 980 | |||
| 100WQ120-50-37 | 4 | 1450 | |||
| 150WQ200-35-37 | 6 | 1450 | |||
| 200 WQ300-28-37 | 8 | 1450 | |||
| 200 WQ350-25-37 | 8 | 1450 | |||
| 250WQ600-12-37 | 10 | 1450 | |||
| 300 WQ800-9-37 | 12 | 1450 | |||
| 350WQ1000-6-37 | 14 | 1450 | |||
| 350WQ1100-6-37 | 14 | 980 | |||
| 400 WQ1300-5-37 | 16 | 980 | |||
| 100WQ100-57-45 | 4 | 1450 | |||
| 150WQ200-40-45 | 6 | 1450 | |||
| 200 WQ300-32-45 | 8 | 1450 | |||
| 200 WQ400-25-45 | 8 | 1450 | |||
| 250WQ600-15-45 | 10 | 1450 | |||
| Model | Připojení potrubí | Rychlost | |||
| Výstup | Tok | Model potrubí | Moc | PALEC | r/min |
| Mm | M³/h | M | KW | ||
| 350WQ1200-8-45 | 14 | 1450 | |||
| 350WQ1300-8-45 | 14 | 980 | |||
| 400WQ1700-6-45 | 16 | 980 | |||
| 100WQ100-65-55 | 4 | 1450 | |||
| 150WQ180-50-55 | 6 | 1450 | |||
| 200 WQ300-40-55 | 8 | 1450 | |||
| 200 WQ400-30-55 | 8 | 1450 | |||
| 250WQ600-20-55 | 10 | 1450 | |||
| 300 WQ800-15-55 | 12 | 1450 | |||
| 350WQ1000-10-55 | 14 | 1450 | |||
| 350WQ1100-10-55 | 14 | 980 | |||
| 400WQ1300-8-55 | 16 | 1450 | |||
| 400WQ1500-8-55 | 16 | 980 | |||
| 500WQ2200-5-55 | 20 | 740 | |||
| 100WQ120-75-75 | 4 | 1450 | |||
| 150WQ200-60-75 | 6 | 1450 | |||
| 200 WQ350-45-75 | 8 | 1450 | |||
| 250WQ600-25-75 | 10 | 1450 | |||
| 300 WQ800-20-75 | 12 | 1450 | |||
| 350WQ1000-15-75 | 14 | 1450 | |||
| 350WQ1500-12-75 | 14 | 980 | |||
| 400WQ1300-13-75 | 16 | 1450 | |||
| 400WQ1700-10-75 | 16 | 980 | |||
| 500 WQ2000-8-75 | 20 | 980 | |||
| 500 WQ2700-6-75 | 20 | 740 | |||
| Model | Připojení potrubí | Rychlost | |||
| Výstup | Tok | Model potrubí | Moc | PALEC | r/min |
| Mm | M³/h | M | KW | ||
| 100WQ120-85-90 | 4 | 1450 | |||
| 150WQ200-70-90 | 6 | 1450 | |||
| 200 WQ300-60-90 | 8 | 1450 | |||
| 200 WQ400-50-90 | 8 | 1450 | |||
| 250WQ600-30-90 | 10 | 1450 | |||
| 300WQ800-25-90 | 12 | 1450 | |||
| 350WQ1000-18-90 | 14 | 1450 | |||
| 350WQ1200-18-90 | 14 | 980 | |||
| 400WQ1300-16-90 | 16 | 1450 | |||
| 400WQ1500-15-90 | 16 | 980 | |||
| 500 WQ2000-10-90 | 20 | 980 | |||
| 500 WQ2500-8-90 | 20 | 740 | |||
| 600 WQ3000-6-90 | 24 | 740 | |||
| 100WQ100-100-110 | 4 | 1450 | |||
| 150WQ180-80-110 | 6 | 1450 | |||
| 200 WQ300-65-110 | 8 | 1450 | |||
| 250WQ600-40-110 | 10 | 1450 | |||
| 300WQ1000-25-110 | 12 | 1450 | |||
| 350WQ1300-20-110 | 14 | 1450 | |||
| 350WQ1600-16-110 | 14 | 980 | |||
| 400WQ1500-17-110 | 16 | 1450 | |||
| 400WQ1800-15-110 | 16 | 980 | |||
| 500 WQ2500-10-110 | 20 | 980 | |||
| 500 WQ3000-8-110 | 20 | 740 | |||
| 600WQ3200-7-110 | 24 | 980 | |||
| 600WQ3800-6-110 | 24 | 740 | |||
| Model | Připojení potrubí | Rychlost | |||
| Výstup ET | Tok | Model potrubí | Moc | PALEC | r/min |
| Mm | M³/h | M | KW | ||
| 150WQ200-90-132 | 6 | 1450 | |||
| 200 WQ400-75-132 | 8 | 1450 | |||
| 250WQ600-50-132 | 10 | 1450 | |||
| 300WQ800-36-132 | 12 | 1450 | |||
| 350WQ1100-28-132 | 14 | 1450 | |||
| 350WQ1500-20-132 | 14 | 980 | |||
| 400WQ1700-16-132 | 16 | 1450 | |||
| 400WQ2000-15-132 | 16 | 980 | |||
| 500 WQ2800-10-132 | 20 | 980 | |||
| 500 WQ3100-10-132 | 20 | 740 | |||
| 600WQ3700-8-132 | 24 | 980 | |||
| 600WQ4000-8-132 | 24 | 740 | |||
| 150wq220-100-160 | 6 | 1450 | |||
| 200 WQ400-85-160 | 8 | 1450 | |||
| 250WQ600-60-160 | 10 | 1450 | |||
| 300WQ800-40-160 | 12 | 1450 | |||
| 350WQ1000-35-160 | 14 | 1450 | |||
| 350WQ1200-35-160 | 14 | 980 | |||
| 400WQ1600-20-160 | 16 | 1450 | |||
| 400WQ1600-22-160 | 16 | 980 | |||
| 500WQ2600-16-160 | 20 | 980 | |||
| 500WQ3000-14-160 | 20 | 740 | |||
| 600WQ3700-10-160 | 24 | 980 | |||
| 600WQ4000-10-160 | 24 | 740 | |||
| 200 WQ400-90-185 | 8 | 1450 | |||
| 250WO600-70-185 | 10 | 1450 | |||
| 300WQ900-40-185 | 12 | 1450 | |||
| 350WQ1100-38-185 | 14 | 1450 | |||
| Model | Připojení potrubí | Rychlost | |||
| Výstup | Tok | Model potrubí | Moc | PALEC | r/min |
| Mm | M³/h | M | KW | ||
| 400WQ1600-25-185 | 16 | 1450 | |||
| 400WQ2000-20-185 | 16 | 980 | |||
| 500 WQ3000-15-185 | 20 | 980 | |||
| 600WQ3700-12-185 | 24 | 980 | |||
| 250WQ750-75-200 | 10 | 1450 | |||
| 300WQ1000-45-200 | 12 | 1450 | |||
| 350WQ1300-35-200 | 14 | 1450 | |||
| 400 WQ1500-30-200 | 16 | 1450 | |||
| 400 WQ2300-22-200 | 16 | 980 | |||
| 500 WQ3500-15-200 | 20 | 980 | |||
| 600 WQ4500-12-200 | 24 | 980 | |||
| 300WQ1100-45-250 | 12 | 1450 | |||
| 350WQ1500-36-250 | 14 | 1450 | |||
| 400 WQ1800-30-250 | 16 | 1450 | |||
| 400WQ2200-28-250 | 16 | 980 | |||
| 500 WQ3000-21-250 | 20 | 980 | |||
| 600 WQ4000-18-250 | 24 | 980 | |||
| 300WQ1000-55-315 | 12 | 1450 | |||
| 350WQ1500-45-315 | 14 | 1450 | |||
| 400WQ2000-36-315 | 16 | 980 | |||
| 500WQ3500-25-315 | 20 | 980 | |||
| 600WQ4500-20-315 | 24 | 980 | |||
| 500 WQ3000-35-400 | 20 | 980 | |||
| 600 WQ5000-22-400 | 24 | 980 | |||
| 500WQ4000-32-550 | 20 | 980 | |||
| 600 WQ5500-25-550 | 24 | 980 | |||
Adresa
Č. 19, budova 8, zóna 1, vesnice Sanxingqiao, Taiping Street, Wenling City, provincie Zhejiang, Čína
Tel
E-mailem

